廣州市彙科塑料機械有限公司
網 址:www.hksljx.com
黃 生:13642381624
電 話:020-39479964
地 址:廣州市花都區新華街花城路5号
冷水機應用
“彙科”冷水機應用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品 表面紋痕和内應力,使産品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速産品定型,從而極大地提高塑料成型機的生産效率。
冷水機特點
1.全新進口壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發器組合,超強制冷、甯靜省電。
2.微電腦全功能控制,操作簡便。型号
3. 獨有全新設計之不鏽鋼開放式水缸,清洗、修護方便快捷。
4.内部管路布局合理,有效降低能耗。
5.設有精密電子溫度控制器,能精确的控制水溫于3℃至5℃内。
6.具有電流過載保護、高低壓制及電子時間延遲等完備的安全保護裝置、異常指示系統。
7.屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設定溫度(選配)。
8.有單機、雙機、四機組合,能源效率高。
水冷冷水機規格表
型号 | 3W | 5W | 8W | 10W | 12W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | |||||||||||
長H(mm) | 850 | 900 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2230 | 2850 | 3250 | |||||||||||
寬W(mm) | 500 | 500 | 790 | 790 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | |||||||||||
高D(mm) | 900 | 950 | 1230 | 1230 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 | 1450 | 1770 | 1770 | |||||||||||
制冷量 | KW | 9.59 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||||||||||
Kcal/hr | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | 57748 | 70120 | 85303 | 110984 | 132359 | |||||||||||
壓縮機 | 輸出功率 | KW | 2.2 | 3.7 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37.5 | |||||||||
HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
制冷劑 | 填充量(kg) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 34 | ||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥Thermal expansion valve | |||||||||||||||||||||
種類Species | R22 | |||||||||||||||||||||
蒸發器 | 類型Type | 殻管式Shell and tube type | ||||||||||||||||||||
冷凝器 | 類型Type | 殻管式Shell and tube type | ||||||||||||||||||||
進/出水管(inch) | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | |||||||||||||||||
冷卻水流量(L/min) | 56 | 65 | 90 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 330 | 480 | 600 | |||||||||||
水箱容量度(L) | 50 | 85 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | |||||||||||||||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | |||||||||||||||
工作流量(L/min) | 50 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||||||||||||||
工作壓力 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||||||||
總功率Total power(kw) | 2.79 | 4.07 | 6.01 | 7.56 | 8.43 | 10.6 | 15.12 | 16.86 | 23 | 29.46 | 33.32 | |||||||||||
配管口徑 | 冷凍水出口(inch) | 1×1 | 11/2×1 | 2×1 | 21/2×1 | 21/2×1 | ||||||||||||||||
冷凍水入口(inch) | 1×1 | 11/2×1 | 2×1 | 21/2×1 | 21/2×1 | |||||||||||||||||
水箱排水口(inch) | 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||
水箱溢流口(inch) | 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||
水箱補水口(inch) | 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||
保護裝置 | 壓縮機 | 過載繼電器Overload relay | ||||||||||||||||||||
泵浦 | 過載繼電器Overload relay | |||||||||||||||||||||
冷凍回路 | 高低壓開關/防凍開關High low pressure switch/antifreeze switch | |||||||||||||||||||||
水回路 | 水箱水位開關(選配)/旁通閥Water tank level switch(optional)/bypass valve | |||||||||||||||||||||
電壓規格Voltage specification | 3Φ,400VAC,50HZ | |||||||||||||||||||||
單位換算Unit conversion | 1KW=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 10000Btu/hr=2520kcal/hr |
工業冷水機與注塑機的匹配?
成型機鎖模力(T) | 成型能力(kg/h) | 型号 |
250 | 25 | 4W |
300 | 30 | 4W |
350 | 35 | 5W |
450 | 45 | 5W |
550 | 55 | 8W |
650 | 65 | 8W |
850 | 85 | 10W |
1000 | 100 | 12W |
1300 | 130 | 12W |
1500 | 150 | 15W |
1800 | 180 | 15W |
2200 | 220 | 20W |
2500 | 250 | 20W |
3000 | 300 | 25W |
4000 | 400 | 30W |
5000 | 500 | 40W |
推薦資訊
- 2019-03-15色母機-色母機比例怎麽計算
- 2018-07-31使用中央系統有哪些好處?
- 2018-07-13什麽是中央供料系統?
- 2018-07-13中央供料系統設計送料方式有哪幾種?
- 2018-07-13集中供料系統有哪些配件組成?
- 2018-07-13怎樣合理規劃.設計中央供料系統?
- 2018-07-13除濕幹燥機與傳統熱風機的幹燥方式有什麽不
- 2018-07-13除濕幹燥機在食品行業的應用
- 2018-07-13塑料爲什麽要使用除濕機?除濕機有什麽作用?
- 2018-07-13三機一體除濕機的露點是什麽?